
【د ۱-۳HP بشپړ رینج پوښښ】
پنځه ماډلونه د 1HP څخه تر 3HP پورې - د خپل غوښتنلیک لپاره دقیق ظرفیت غوره کړئ.
【د یخولو او یخولو لپاره ګډ پلیټ فارم】
د Evap تودوخه -40~+10℃ په یوه لړۍ کې دواړه کنګل شوي او یخ شوي غوښتنلیکونه پوښي.
【کمپیکٹ واحد فین باډي】
د یوې فین ډیزاین، کمپیکټ فوټ پرنټ - په تنګ ماشین خونو کې فټ کیږي.
【۲۳۰V / ۳۸۰V اختیاري】
۱-۲HP د Φ۳۵۰-۴۰۰ ملي میتر فین کاروي؛ ۲.۵-۳HP د ډیر فین ځواک سره لوړ چیسس ته اپ گریڈ کوي.
| تخنیکي پیرامیټرې — د یخچال او کولر ثابت فریکونسي د غاړې د وهلو بکس ډول مدغم واحد د 3HP څخه ښکته (R404A) | |||||||
| د واحد ماډل | د CAL31P11-010 معرفي کول | د CAL31P11-015 معرفي کول | د CAL31P11-020 معرفي کول | د CAL31P11-025 معرفي کول | د CAL31P11-030 معرفي کول | ||
| د برېښنا رسونه | ۳PH، ۳۸۰ وولټ/۵۰ هرټز | ||||||
| نومیالی ځواک | ۱ هارس پاور | ۱.۵ هارس پاور | ۲ هارس پاور | ۲.۵ هارس پاور | ۳ هارس پاور | ||
| اعظمي عملیاتي جریان | ۴.۵ الف | ۵.۵ الف | ۷.۵ الف | ۸.۳ الف | ۹.۲ الف | ||
| یخچال | R404A د محصول ځانګړتیاوې | ||||||
| د تودوخې درجه | -۴۰-+۱۰ ℃ | ||||||
| د محیطي تودوخې حد | -۱۵-+۴۸ ℃ | ||||||
| کمپرسور | ماډل | د 3CB052SA0M معرفي کول | د 3CB067SA0M معرفي کول | د 3CB084SA0M معرفي کول | د 3CB100SA0M معرفي کول | د 3CB110SA0M معرفي کول | |
| د یخولو طریقه | د سولینایډ والو + د کیپیلري ټیوب مایع انجیکشن کولنګ | ||||||
| د کرینک کیس هیټر | د PTC | ||||||
| د یخچال غوړ | ډول | FV68S، POE | |||||
| د چارج مقدار | ۰.۵ لیټره | ۰.۴ لیټره | ۰.۹ لیټره | ۰.۹ لیټره | ۰.۹ لیټره | ||
| کنډنسر | د مینه والو شمېر | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| د فین تیغ قطر | ۳۵۰ ملي متره | ۴۰۰ ملي متره | ۴۰۰ ملي متره | ۴۰۰ ملي متره | ۴۵۰ ملي متره | ||
| د فین ځواک | ۱۵۰ واټه | ۱۳۰ واټه | ۱۳۰ واټه | ۱۳۰ واټه | ۱۸۰ واټه | ||
| د تودوخې تبادلې ساحه | 17㎡ | 17㎡ | 26㎡ | 26㎡ | 34㎡ | ||
| جوړښت او مواد | ۹.۵۲ × ۰.۳۲ ملي متره داخلي تار د مسو ټیوب + هایدروفیلیک المونیم ورق، L ډوله. | ||||||
| د سیسټم اجزا | د تیلو جلا کوونکی | N | N | N | N | N | |
| د ګازو مایع جلا کوونکی | N | N | N | N | N | ||
| اخیستونکی | 2L | 2L | 4L | 4L | 4L | ||
| د لید شیشه | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| وچ فلټر | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| د لوړ او ټیټ فشار ګیج | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| د لوړ او ټیټ فشار کنټرولر | ساګینومیا، اتوماتیک بیا تنظیم، د لوړ فشار 30 بار محافظت. | ||||||
| بریښنایی کنټرول | سرکټ ماتونکی | اشاره | |||||
| د AC اړیکه کوونکی | شنایډر، د LC1D لړۍ. | ||||||
| د کنټرول بورډ | د مرحلې ضایع او د مرحلې ترتیب تېروتنه، د ډیر جریان / ټرانسفارمر کشف، د خارجیدو د تودوخې ساتنه، د کنډنسنګ فین سرعت تنظیم، د غلطۍ کوډ ښودنه، د RS485 اړیکه، او نور. | ||||||
| د والو اندازه | د مایع پایپ ۳/۸"، سکشن پایپ ۵/۸" | د مایع پایپ ۱/۲"، سکشن پایپ ۳/۴" | |||||
| بهرنۍ ابعاد | ۱۰۵۸*۴۵۰*۸۳۰ ملي متره | ۱۰۵۸*۴۵۰*۱۲۸۰ ملي متره | |||||
| د واحد وزن | ۷۲ کیلوګرامه | ۷۵ کیلوګرامه | ۸۲ کیلوګرامه | ۸۵ کیلوګرامه | ۸۶ کیلوګرامه | ||
| د واحد عملیاتي شور @۱ متره | ۵۵ ډی بي | ۵۵ ډی بي | ۵۷ ډی بي | ۵۸ ډی بي | ۵۹ ډی بي | ||
| د تارونو د لګولو وړاندیز شوی ظرفیت | ۲.۵ ملي متره ۲ | ۲.۵ ملي متره ۲ | ۲.۵ ملي متره ۲ | ۲.۵ ملي متره ۲ | ۴ ملي متره ۲ | ||
| د یخولو ظرفیت | د تودوخې درجه | د محیطي تودوخې درجه +38 ℃، فرعي یخولو درجه 0 K، د سکشن درجه 0 ℃. | |||||
| -۳۵ | ۶۳۰ | ۷۹۰ | ۱۱۶۰ | ۱۳۶۰ | ۱۵۵۰ | ||
| -۳۰ | ۷۸۰ | ۱۰۳۰ | ۱۴۰۰ | ۱۶۹۰ | ۱۹۸۰ | ||
| -۲۵ | ۹۵۰ | ۱۲۶۰ | ۱۷۴۰ | ۲۰۶۰ | ۲۳۷۰ | ||
| -۲۰ | ۱۱۲۰ | ۱۵۳۰ | ۲۱۱۰ | ۲۴۸۰ | ۲۸۴۰ | ||
| -۱۵ | ۱۳۸۰ | ۱۸۵۰ | ۲۵۴۰ | ۳۰۱۰ | ۳۴۷۰ | ||
| -۱۰ | ۱۶۳۰ | ۲۱۲۰ | ۲۹۶۰ | ۳۵۴۰ | ۴۱۲۰ | ||
| -5 | ۲۱۸۰ | ۲۶۵۰ | ۳۸۸۰ | ۴۴۸۰ | ۵۰۸۰ | ||
پدې لړۍ کې پنځه ماډلونه شامل دي:
• CAL31P11-010 — 1HP، 72 کیلوګرامه
• CAL31P11-015 — 1.5HP، 75 کیلوګرامه
• CAL31P11-020 — 2HP، 82 کیلوګرامه
• CAL31P11-025 — 2.5HP، 85 کیلوګرامه
• CAL31P11-030 — 3HP، 86 کیلوګرامه
• د اسانتیا پلورنځي کوچنۍ سړې خونې — ۱-۱.۵HP د ۵-۱۰ m³ سره مناسب دي
• د رستورانت پخلنځي سړې خونې — ۲-۳HP د ۱۰-۲۰ m³ لپاره مناسب دي
• د میوو او سبزیجاتو کوچنۍ ذخیره - د تازه والي لپاره ۱-۲HP یخچال
• د یخچال کوچنۍ نندارې المارۍ — د یوازینۍ کنګل شوې نندارې لپاره
• د بریښنا رسولو: 220V واحد پړاو / 380V درې پړاونه دودیز کول
• یخچال: R404A / R449A / R448A
• لرې پرتو څارنه: اختیاري
• نصب کول: په دیوال نصب شوی یا په فرش ولاړ