
【د لوړ تودوخې ردولو موثریت سره د U-ډول ټاپ خارج کول】
د U-ډول ټاپ ډیسچارج ډیزاین تودوخه پورته خوا ته اړوي — د بهر یا ښه هوا لرونکي تاسیساتو لپاره مثالی.
【د لوړ ځواک پیناسونیک سکرول کمپرسور】
د 8-12HP پیناسونیک سکرول کمپرسورونه د لویو سړو خونو لپاره د یخولو کافي ظرفیت وړاندې کوي.
【د یو لوی قطر لرونکي فین ډیزاین】
یوازینی Φ630mm فین د ډیرو کوچنیو فینونو په پرتله د ټیټ شور سره لوړ هوا جریان وړاندې کوي.
【د صنعتي درجې بریښنا کنټرول】
د جامع محافظت سره پرمختللی کنټرول بورډ: د مرحلې ضایع، ډیر جریان، د اخراج تودوخه، RS485.
| د پیناسونیک یخچال ثابت فریکونسي 8-12HP ټاپ بلوینګ بلوز انټیګریټډ یونټ تخنیکي پیرامیټرې (R404A) | |||||
| د واحد ماډل | د CAM31P01-080 معرفي کول | د CAM31P01-100 معرفي کول | د CAM31P01-120 معرفي کول | ||
| د برېښنا رسونه | ۳PH، ۳۸۰ وولټ/۵۰ هرټز | ||||
| نومیالی ځواک | ۸ هارس پاور | ۱۰ هارس پاور | ۱۲ هارس پاور | ||
| د واحد اعظمي عملیاتي جریان | ۲۲.۶ الف | ۲۷.۵ الف | ۳۵.۵ الف | ||
| یخچال | R404A د محصول ځانګړتیاوې | ||||
| د تودوخې درجه | -۳۰-+۱۰ ℃ | ||||
| د محیطي تودوخې درجه | -۱۵-+۴۸ ℃ | ||||
| کمپرسور | ماډل | د 3CC137LA0M معرفي کول | د 3CC171LA0M معرفي کول | د 3CC205LA0M معرفي کول | |
| د یخولو طریقه | د برېښنايي توسعې والو مرستندویه مایع سپری یخولو | ||||
| د کرینک کیس هیټر | د PTC | ||||
| د یخچال غوړ | ډول | FV68S، د ایسټر غوړ | |||
| د چارج مقدار | ۲.۵ لیټره | ۲.۵ لیټره | ۲.۵ لیټره | ||
| کنډنسر | د مینه والو شمېر | 1 | 1 | 1 | |
| د فین تیغ قطر | ۶۳۰ ملي متره | ۶۳۰ ملي متره | ۶۳۰ ملي متره | ||
| د فین ځواک | ۸۰۰ واټه | ۸۰۰ واټه | ۸۰۰ واټه | ||
| د تودوخې تبادلې ساحه | 95㎡ | ۱۲۸㎡ | ۱۴۳㎡ | ||
| جوړښت او مواد | د ملي متر داخلي تار مسو ټیوب + هایدروفیلیک المونیم ورق، U-ډول. | ||||
| د سیسټم اجزا | د تیلو جلا کوونکی | Y | Y | Y | |
| د ګازو مایع جلا کوونکی | N | N | N | ||
| اخیستونکی | 8L | 8L | 8L | ||
| د لید شیشه | Y | Y | Y | ||
| وچ فلټر | Y | Y | Y | ||
| د لوړ او ټیټ فشار ګیج | Y | Y | Y | ||
| د لوړ او ټیټ فشار کنټرولر | ساګینومیا، اتوماتیک بیا تنظیم، د لوړ فشار 30 بار محافظت. | ||||
| بریښنایی کنټرول | سرکټ ماتونکی | اشاره | |||
| د AC اړیکه کوونکی | شنایډر، د LC1D لړۍ. | ||||
| د کنټرول بورډ | د مرحلې ضایع او د مرحلې تېروتنه، د ډیر جریان/ټرانسفارمر کشف، د اخراج د تودوخې محافظت + د مایع انجیکشن بریښنایی توسعې والو کنټرول، د کنډنسینګ فین سرعت تنظیم، د غلطۍ کوډ ښودنه، RS485 اړیکه، او نور. | ||||
| د والو اندازه | د مایع پایپ ۵/۸، د ګاز پایپ ۷/۸ | د مایع پایپ ۵/۸، د ګاز پایپ ۱-۱/۸ | |||
| بهرنۍ ابعاد | ۱۰۶۲*۸۷۰*۱۳۷۵ ملي متره | ||||
| د واحد وزن | ۲۰۵ کیلوګرامه | ۲۱۰ کیلوګرامه | ۲۱۵ کیلوګرامه | ||
| د واحد عملیاتي شور @۱ متره | ۶۳ ډی بي | ۶۳ ډی بي | ۶۳ ډی بي | ||
| د تارونو د لګولو وړاندیز شوی ظرفیت | ۶ ملي متره ۲ | ۶ ملي متره ۲ | ۶ ملي متره ۲ | ||
| د یخولو ظرفیت | د تبخیر تودوخه | د محیطي تودوخې درجه +۳۸℃، د فرعي یخولو تودوخه ۰K، د سکشن تودوخه +۵℃. | |||
| -۲۰ | ۹۰۵۰ | ۱۱۴۰۰ | ۱۳۱۰۰ | ||
| -۱۵ | ۱۱۰۰۰ | ۱۳۷۰۰ | ۱۵۸۰۰ | ||
| -۱۰ | ۱۳۲۰۰ | ۱۶۳۰۰ | ۱۸۸۰۰ | ||
| -5 | ۱۶۰۰۰ | ۱۹۸۰۰ | ۲۲۹۰۰ | ||
| 0 | ۱۹۵۰۰ | ۲۴۱۰۰ | ۲۷۸۰۰ | ||
| 5 | ۲۳۴۰۰ | ۲۸۹۰۰ | ۳۳۴۰۰ | ||
| 10 | ۲۸۵۰۰ | ۳۵۲۰۰ | ۴۰۷۰۰ | ||
پدې لړۍ کې 3 ماډلونه شامل دي:
• CAM31P01-080 — 8HP، 205 کیلوګرامه
• CAM31P01-100 — 10HP، 210 کیلوګرامه
• CAM31P01-120 — 12HP، 215 کیلوګرامه
• لویې سړې خونې / د ویش مرکزونه — ۸-۱۲HP د ۵۰-۱۰۰ m³ سړې خونې لپاره مناسب دي
• د لویو سوپر مارکیټونو لپاره مرکزي یخ کول — د سوپر مارکیټ کابینې لپاره مرکزي یخچال
• د غوښې / خوراکي توکو د پروسس فابریکې — د لوړ ظرفیت لرونکي پروسس یخولو
• د سړې زنځیر د لیږد سټیشنونه — د منځنۍ تودوخې سړې خونې کلسترونو لپاره مرکزي یخ کول
• یخچال: R404A معیاري، R449A / R448A ته د بدلولو وړ
• ولټاژ: 380V / 415V / نور، 50/60Hz دودیز وړ
• لرې پرتو څارنه: د IoT ماډل + د ګرځنده څارنې اختیاري
• د زنګ ضد: د ساحلي چاپیریال لپاره اختیاري قوي محافظت