
【د U-ډول سر خارجول، بې خنډه تودوخې ردول】
د U-ډول ټاپ ډیسچارج ډیزاین د بهرنۍ نصبولو لپاره مناسب دی - د ګرمې هوا بیا گردش نشته.
【د پیناسونیک ټیټ حرارت کمپرسور لړۍ】
د پیناسونیک ټیټ حرارت سکرول کمپرسورونه له ۷ هارس پاور څخه تر ۱۲.۵ هارس پاور پورې — په بشپړ ډول مطابقت لرونکی لاین اپ.
【د ټیټ شور عملیاتو لپاره د لوی قطر فین】
یو واحد Φ630mm فین د څو فینونو په پرتله په ټیټ شور کچه کې لوړ هوا جریان وړاندې کوي.
【بشپړ پوښښ تر -۴۵ درجو پورې】
د لویو یخچال خونو، چاودیدونکو یخولو، او سړو زنځیرونو ذخیره کولو لپاره مناسب.
| د پیناسونیک یخچال ثابت فریکونسۍ 7-12.5HP د ټاپ بلونګ بیلو ډول مدغم واحد تخنیکي پیرامیټرې (R404A) | ||||||
| د واحد ماډل | د CAL31P11-070 معرفي کول | د CAL31P11-080 معرفي کول | د CAL31P11-100 معرفي کول | د CAL31P11-125 معرفي کول | ||
| د برېښنا رسونه |
| ۳PH، ۳۸۰ وولټ/۵۰ هرټز | ||||
| نومیالی ځواک | ۷ هارس پاور | ۸ هارس پاور | ۱۰ هارس پاور | ۱۲.۵ هارس پاور | ||
| د واحد اعظمي عملیاتي جریان | ۱۹.۶ الف | ۲۱.۸ الف | ۲۶.۷ الف | ۳۰.۹ الف | ||
| یخچال | R404A د محصول ځانګړتیاوې | |||||
| د تودوخې درجه | -۴۵--۵ ℃ | |||||
| د محیطي تودوخې درجه |
| -۱۵-+۴۸ ℃ | ||||
| کمپرسور | ماډل | د 3CC120SA03 معرفي کول | د C-SCN603L8H 3CC137SA03 معرفي کول | د C-SCN753L8H 3CC171SA03 معرفي کول | د 3CC216SA03 معرفي کول | |
| د یخولو طریقه | د برېښنايي توسعې والو مرستندویه مایع سپری یخولو | |||||
| د کرینک کیس هیټر | د PTC | |||||
| د یخچال غوړ | ډول | FV32S، د ایسټر غوړ | ||||
| د چارج مقدار | ۲.۵ لیټره | ۲.۵ لیټره | ۲.۵ لیټره | 5L | ||
| کنډنسر | د مینه والو شمېر | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| د فین تیغ قطر | ۶۳۰ ملي متره | ۶۳۰ ملي متره | ۶۳۰ ملي متره | ۶۳۰ ملي متره | ||
| د فین ځواک | ۸۰۰ واټه | ۸۰۰ واټه | ۸۰۰ واټه | ۸۰۰ واټه | ||
| د تودوخې تبادلې ساحه | 95㎡ | 95㎡ | ۱۲۸㎡ | ۱۴۳㎡ | ||
| جوړښت او مواد |
| د ملي متر داخلي تار مسو ټیوب + هایدروفیلیک المونیم ورق، U-ډول. | ||||
| د سیسټم اجزا | د تیلو جلا کوونکی | Y | Y | Y | Y | |
| د ګازو مایع جلا کوونکی | Y | Y | Y | Y | ||
| اخیستونکی | 8L | 8L | 8L | 8L | ||
| د لید شیشه | Y | Y | Y | Y | ||
| وچ فلټر | Y | Y | Y | Y | ||
| د لوړ او ټیټ فشار ګیج | Y | Y | Y | Y | ||
| د لوړ او ټیټ فشار کنټرولر | ساګینومیا، اتوماتیک بیا تنظیم، د لوړ فشار 30 بار محافظت. | |||||
| بریښنایی کنټرول | سرکټ ماتونکی | اشاره | ||||
| د AC اړیکه کوونکی | شنایډر، د LC1D لړۍ. | |||||
| د کنټرول بورډ | د مرحلې ضایع او د مرحلې تېروتنه، د ډیر جریان/ټرانسفارمر کشف، د اخراج د تودوخې محافظت + د مایع انجیکشن بریښنایی توسعې والو کنټرول، د کنډنسینګ فین سرعت تنظیم، د غلطۍ کوډ ښودنه، RS485 اړیکه، او نور. | |||||
| د والو اندازه | د مایع پایپ ۵/۸، د سکشن پایپ ۷/۸ | د مایع پایپ ۵/۸، د سکشن پایپ ۱-۱/۸ | ||||
| بهرنۍ ابعاد | ۱۰۶۲*۸۷۰*۱۳۷۵ ملي متره | |||||
| د واحد وزن | ۲۰۵ کیلوګرامه | ۲۰۵ کیلوګرامه | ۲۱۰ کیلوګرامه | ۲۲۵ کیلوګرامه | ||
| د واحد عملیاتي شور @۱ متره | ۶۳ ډی بي | ۶۳ ډی بي | ۶۳ ډی بي | ۶۶ ډی بي | ||
| د تارونو د لګولو وړاندیز شوی ظرفیت | ۶ ملي متره ۲ | ۶ ملي متره ۲ | ۶ ملي متره ۲ | ۱۰ ملي متره ۲ | ||
| د یخولو ظرفیت | د تبخیر تودوخه | د محیطي تودوخې درجه +38℃، د فرعي یخولو تودوخه 0K، د سکشن تودوخه 0℃. | ||||
| -۲۰ | ۳۶۰۰ | ۳۸۵۰ | ۴۷۰۰ | ۵۹۰۰ | ||
| -۱۵ | ۴۴۰۰ | ۴۶۸۰ | ۵۸۰۰ | ۷۲۵۰ | ||
| -۱۰ | ۵۳۰۰ | ۵۶۵۰ | ۷۱۵۰ | ۸۹۰۰ | ||
| -5 | ۶۴۰۰ | ۶۸۵۰ | ۸۸۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ||
| 0 | ۷۸۰۰ | ۸۳۵۰ | ۱۰۹۰۰ | ۱۳۶۰۰ | ||
| 5 | ۹۵۰۰ | ۱۰۲۰۰ | ۱۳۵۰۰ | ۱۶۸۰۰ | ||
| 10 | ۱۱۷۰۰ | ۱۲۷۰۰ | ۱۷۱۰۰ | ۲۱۳۰۰ | ||
پدې لړۍ کې څلور ماډلونه شامل دي:
• CAL31P11-070 — 7HP، 205 کیلوګرامه
• CAL31P11-080 — 8HP، 205 کیلوګرامه
• CAL31P11-100 — 10HP، 210 کیلوګرامه
• CAL31P11-125 — 12.5HP، 225 کیلوګرامه
• لوی یخچال خونې — ۷-۱۲.۵HP، د ۵۰-۱۲۰ m³ لپاره مناسبې دي
• د آیس کریم د تولید بنسټونه — دوامداره ټیټ حرارت کنګل شوي ذخیره کول
• د غوښې لوی سړې خونې — د کنګل شوي غوښې ډله ایز ذخیره کول
• د سړې زنځیر لوژستیک مرکزونه — د کنګل شویو توکو لپاره مرکزي یخ کول
• یخچال: R404A / R449A / R448A د بدلولو وړ
• ولټاژ: 380V / 415V، او نور. د تنظیم وړ
• لرې پرتو څارنه: د RS485 معیار، د بادل څارنه اختیاري
• د زنګ ضد کوټینګ: د تنظیم وړ