
【وقف شوی ټیټ حرارت ډیزاین، -45 ℃ تبخیر】
په ځانګړي ډول د ټیټ تودوخې غوښتنلیکونو لپاره ډیزاین شوی چې د بخارۍ تودوخه -45 ℃ ته راټیټه شي.
【د پیناسونیک ټیټ حرارت کمپرسور】
د پیناسونیک ټیټ حرارت سکرول کمپرسورونه د ټیټ بخارۍ تودوخې کې د باور وړ عملیاتو لپاره د پرمختللي مایع انجیکشن سره.
【FV32S د ټیټ حرارت یخچال غوړ】
د FV32S ټیټ حرارت ایسټر غوړ حتی په خورا ټیټ حرارت کې هم مناسب غوړول تضمینوي.
【د کمپیکٹ اړخ وهلو جوړښت】
د منځنۍ تودوخې لړۍ په څیر ورته کمپیکٹ L-ډول اړخ بلونګ فوټ پرنټ - د یوځای کولو لپاره اسانه.
| د پیناسونیک یخچال ثابت فریکونسۍ 3-4HP د غاړې وهلو بیلو ډول مدغم واحد تخنیکي پیرامیټرې (R404A) | ||||
| د واحد ماډل | د CAL31P11-030 معرفي کول | د CAL31P11-040 معرفي کول | ||
| د برېښنا رسونه | ۳PH، ۳۸۰ وولټ/۵۰ هرټز | |||
| نومیالی ځواک | ۳ هارس پاور | ۴ هارس پاور | ||
| د واحد اعظمي عملیاتي جریان | ۹.۵ الف | ۹.۵ الف | ||
| یخچال | R404A د محصول ځانګړتیاوې | |||
| د تودوخې درجه | -۴۵--۵ ℃ | |||
| د محیطي تودوخې درجه | -۱۵-+۴۸ ℃ | |||
| کمپرسور | ماډل | د 3CB052LA03 معرفي کول | د C-SBN303L8A لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | |
| د یخولو طریقه | د برېښنايي توسعې والو مرستندویه مایع سپری یخولو | |||
| د کرینک کیس هیټر | د PTC | |||
| د یخچال غوړ | ډول | FV32S، د ایسټر غوړ | ||
| د چارج مقدار | ۱.۷ لیټره | ۱.۷ لیټره | ||
| کنډنسر | د مینه والو شمېر | 1 | 1 | |
| د فین تیغ قطر | ۴۵۰ ملي متره | ۴۵۰ ملي متره | ||
| د فین ځواک | ۱۸۰ واټه | ۱۸۰ واټه | ||
| د تودوخې تبادلې ساحه | 34㎡ | 46㎡ | ||
| جوړښت او مواد | د ملي متر داخلي تار مسو ټیوب + هایدروفیلیک المونیم ورق، L ډول. | |||
| د سیسټم اجزا | د تیلو جلا کوونکی | N | N | |
| د ګازو مایع جلا کوونکی | N | N | ||
| اخیستونکی | 4L | 4L | ||
| د لید شیشه | Y | Y | ||
| وچ فلټر | Y | Y | ||
| د لوړ او ټیټ فشار ګیج | Y | Y | ||
| د لوړ او ټیټ فشار کنټرولر | ساګینومیا، اتوماتیک بیا تنظیم، د لوړ فشار 30 بار محافظت. | |||
| بریښنایی کنټرول | سرکټ ماتونکی | اشاره | ||
| د AC اړیکه کوونکی | شنایډر، د LC1D لړۍ. | |||
| د کنټرول بورډ | د مرحلې ضایع او د مرحلې تېروتنه، د ډیر جریان/ټرانسفارمر کشف، د اخراج د تودوخې محافظت + د مایع انجیکشن بریښنایی توسعې والو کنټرول، د کنډنسینګ فین سرعت تنظیم، د غلطۍ کوډ ښودنه، RS485 اړیکه، او نور. | |||
| د والو اندازه | د مایع پایپ ۱/۲، د ګاز پایپ ۳/۴ | |||
| بهرنۍ ابعاد | ۱۰۵۸*۴۵۰*۸۳۰ ملي متره | |||
| د واحد وزن | ۸۶ کیلوګرامه | ۸۸ کیلوګرامه | ||
| د واحد عملیاتي شور @۱ متره | ۵۸ ډی بي | ۵۸ ډی بي | ||
| د تارونو د لګولو وړاندیز شوی ظرفیت | ۴ ملي متره ۲ | ۴ ملي متره ۲ | ||
| د یخولو ظرفیت | د تبخیر تودوخه | د محیطي تودوخې درجه +۳۸℃، د فرعي یخولو تودوخه ۰K، د سکشن تودوخه +۵℃. | ||
| -۲۰ | ۱۵۰۰ | ۱۷۵۰ | ||
| -۱۵ | ۱۸۵۰ | ۲۲۰۰ | ||
| -۱۰ | ۲۲۵۰ | ۲۸۰۰ | ||
| -5 | ۲۷۵۰ | ۳۵۰۰ | ||
| 0 | ۳۳۵۰ | ۴۳۵۰ | ||
| 5 | ۴۱۵۰ | ۵۳۵۰ | ||
| 10 | ۵۲۰۰ | ۶۶۰۰ | ||
پدې لړۍ کې دوه ماډلونه شامل دي:
• CAL31P11-030 — 3HP، 86 کیلوګرامه
• CAL31P11-040 — 4HP، 88 کیلوګرامه
• کوچني یخچال خونې — ۳-۴ هارس پاور، د ۱۰-۲۰ متر مربع لپاره مناسب
• آیس کریم / منجمد ذخیره — -22 څخه تر -18 ℃ پورې د منجمد خواړو ذخیره
• د غوښې کنګل کول او پروسس کول — د کنګل شوي غوښې محصولاتو پروسس کول او ذخیره کول
• د بریښنا رسولو: 220V / 380V د تنظیم وړ
• یخچال: R404A / R449A / R448A د بدلولو وړ
• لرې پرتو څارنه: اختیاري
• د زنګ ضد کوټینګ: اختیاري