
【د کوپلېنډ پرچم بردار لوی سکرول】
کوپلېنډ ZB114/150KQE — د سوداګریز یخچالونو په لړۍ کې ترټولو لوی سکرول کمپرسورونه.
【دوه ګونی فین ټاپ خارج کول】
۲×Φ۵۵۰ ملي متره پنکه د ۱۵-۲۰ هارس پاور تودوخې ردولو لپاره اعظمي هوا جریان وړاندې کوي.
【د درنو دندو صنعتي جوړښت】
د دوامداره درنو عملیاتو لپاره ډیزاین شوی پیاوړی فولادي چوکاټ.
【د بشپړ محافظت کنټرول سیسټم】
د جریان زیاتیدل، د پړاو ضایع کیدل، لوړ/ټیټ فشار، د اخراج د تودوخې محافظت او RS485.
| د کوپلینډ یخچال د ثابت فریکونسۍ 15-20HP ټاپ بلوینګ بیلو مدغم واحد (R404A) تخنیکي پیرامیټرې | ||||
| د واحد ماډل | د CAM32P01-150 معرفي کول | د CAM32P01-200 معرفي کول | ||
| د برېښنا رسونه | ۳PH، ۳۸۰ وولټ/۵۰ هرټز | |||
| نومیالی ځواک | ۱۵ هارس پاور | ۲۰ هارس پاور | ||
| د واحد اعظمي عملیاتي جریان | ۳۵.۶ الف | ۴۰.۵ الف | ||
| یخچال | R404A د محصول ځانګړتیاوې | |||
| د تودوخې درجه | -۳۰-+۱۰ ℃ | |||
| د محیطي تودوخې درجه | -۱۵-+۴۸ ℃ | |||
| کمپرسور | ماډل | د ZB114KQE معرفي کول | د ZB150KQE معرفي کول | |
| د یخولو طریقه | د برېښنايي توسعې والو په مرسته د مایع انجیکشن یخولو | |||
| د کرینک کیس هیټر | د PTC | |||
| د یخچال غوړ | ډول | د RL32-3MAF لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ||
| د چارج مقدار | ۳.۳ لیټره | ۴.۶۷ لیټره | ||
| کنډنسر | د مینه والو شمېر | 2 | 2 | |
| د فین تیغ قطر | ۵۵۰ ملي متره | ۵۵۰ ملي متره | ||
| د فین ځواک | ۶۰۰ واټه*۲ | ۶۰۰ واټه*۲ | ||
| د تودوخې تبادلې ساحه | ۱۹۷㎡ | ۱۹۷㎡ | ||
| جوړښت او مواد | ۹.۵۲ × ۰.۳۲ ملي متره داخلي تار د مسو ټیوب + هایدروفیلیک المونیم ورق، U-ډول. | |||
| د سیسټم اجزا | د تیلو جلا کوونکی | Y | Y | |
| د ګازو مایع جلا کوونکی | اختیاري | اختیاري | ||
| اخیستونکی | ۱۶ لیټره | ۱۶ لیټره | ||
| د لید شیشه | Y | Y | ||
| وچ فلټر | Y | Y | ||
| د لوړ او ټیټ فشار ګیج | Y | Y | ||
| د لوړ او ټیټ فشار کنټرولر | ساګینومیا، اتوماتیک بیا تنظیم، د لوړ فشار 30 بار محافظت. | |||
| بریښنایی کنټرول | سرکټ ماتونکی | اشاره | ||
| د AC اړیکه کوونکی | شنایډر، د LC1D لړۍ. | |||
| د کنټرول بورډ | د مرحلې ضایع او د مرحلې تېروتنه، د ډیر جریان/ټرانسفارمر کشف، د اخراج د تودوخې محافظت + د مایع انجیکشن بریښنایی توسعې والو کنټرول، د کنډنسینګ فین سرعت تنظیم، د غلطۍ کوډ ښودنه، RS485 اړیکه، او نور. | |||
| د والو اندازه | د مایع پایپ ۵/۸، د سکشن پایپ ۱-۳/۸ | د مایع پایپ ۵/۸، د سکشن پایپ ۱-۵/۸ | ||
| بهرنۍ ابعاد | ||||
| د واحد وزن | ۲۶۰ کیلوګرامه | ۲۷۵ کیلوګرامه | ||
| د واحد عملیاتي شور @۱ متره | ۶۶ ډی بي | ۶۸ ډی بي | ||
| د تارونو د لګولو وړاندیز شوی ظرفیت | ۱۰ ملي متره ۲ | ۱۰ ملي متره ۲ | ||
| د یخولو ظرفیت | د تبخیر تودوخه | د محیطي تودوخې درجه +۳۸℃، د فرعي یخولو تودوخه ۰K، د سکشن تودوخه +۵℃. | ||
| -۲۰ | ۱۵۳۵۰ | ۲۲۴۰۰ | ||
| -۱۵ | ۱۹۷۰۰ | ۲۷۱۰۰ | ||
| -۱۰ | ۲۴۵۰۰ | ۳۲۷۰۰ | ||
| -5 | ۲۹۷۰۰ | ۳۹۱۰۰ | ||
| 0 | ۳۷۰۰۰ | ۴۸۳۰۰ | ||
| 5 | ۴۳۹۰۰ | ۵۷۲۰۰ | ||
| 10 | ۵۲۶۰۰ | ۶۸۴۰۰ | ||
پدې لړۍ کې دوه ماډلونه شامل دي:
• CAM32P01-150 — 15HP، 260 کیلوګرامه
• CAM32P01-200 — 20HP، 275 کیلوګرامه
• منځنۍ سوپر مارکیټ سړې خونې — ۵-۷HP، د ۲۵-۴۰ m³ لپاره مناسبې دي
• د غوښې پروسس کولو یخچال — د پروسس کولو مدغم خونه او سړه خونه
• د میوو او سبزیجاتو لوی ذخیره کول — د عمده پلور بازارونو لپاره
• د خوړو پروسس کول — د منځنۍ تودوخې پروسې یخول
• د بریښنا رسولو: 220V / 380V / 415V
• یخچال: R404A / R449A / R448A
• لرې پرتو څارنه: اختیاري
• کمپرسور: پیناسونیک یا کوپلانډ